<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Microsoft Surface</title>
	<atom:link href="http://www.r-geek.com/2007/05/29/microsoft-surface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r-geek.com/2007/05/29/microsoft-surface/</link>
	<description>Des usages pour le geek modéré</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:47:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : La réponse à Microsoft Surface ?</title>
		<link>http://www.r-geek.com/2007/05/29/microsoft-surface/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>La réponse à Microsoft Surface ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 21:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-geek.com/2007/05/29/microsoft-surface/#comment-8</guid>
		<description>[...] concurrence se réveille sur le trés alléchantes réalisations de surface. Pour preuve cette de dalle tactile de 40 pouces, plutôt orienté Mac (Widgets, intégration [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concurrence se réveille sur le trés alléchantes réalisations de surface. Pour preuve cette de dalle tactile de 40 pouces, plutôt orienté Mac (Widgets, intégration [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Microsoft : technologies de la rentrée 2007</title>
		<link>http://www.r-geek.com/2007/05/29/microsoft-surface/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Microsoft : technologies de la rentrée 2007</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 22:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r-geek.com/2007/05/29/microsoft-surface/#comment-2</guid>
		<description>[...] Son but est de changer notre manière d&#8217;utiliser les écrans (comprenez comme microsoft les conçoit) de sorte que l&#8217;information visuelle puisse être passée en revue sans à-coup, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Son but est de changer notre manière d&#8217;utiliser les écrans (comprenez comme microsoft les conçoit) de sorte que l&#8217;information visuelle puisse être passée en revue sans à-coup, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

